| Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред.% | Время (ЕТ) |
| Америка | | | | |
| DOW JONES INDUS. AVG | 10466.44 | 32.27 | 0.31% | 11:36 |
| S&P 500 INDEX | 1118.75 | 2.71 | 0.24% | 11:36 |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2315.00 | 7.84 | 0.34% | 11:36 |
| S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 12005.28 | 59.31 | 0.50% | 11:36 |
| MEXICO BOLSA INDEX | 32849.44 | 74.10 | 0.23% | 11:16 |
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 64794.11 | 253.20 | 0.39% | 11:36 |
| Европа | | | | |
| DJ EURO STOXX 50 € Pr | 2737.83 | 9.71 | 0.36% | 11:22 |
| FTSE 100 INDEX | 5258.39 | 4.50 | 0.09% | 11:21 |
| CAC 40 INDEX | 3686.92 | 3.84 | 0.10% | 11:22 |
| DAX INDEX | 6226.04 | 2.50 | 0.04% | 11:21 |
| IBEX 35 INDEX | 9973.60 | 218.50 | 2.24% | 11:29 |
| FTSE MIB Index | 20741.74 | 172.83 | 0.84% | 11:21 |
| AMSTERDAM EXCHANGES INDX | 335.81 | 0.55 | 0.16% | 11:21 |
| OMX STOCKHOLM 30 INDEX | 1054.58 | 8.06 | 0.77% | 11:29 |
| SWISS MARKET INDEX | 6454.15 | -21.10 | -0.33% | 11:19 |
| Азия | | | | |
| NIKKEI 225 | 9995.02 | -4.38 | -0.04% | 02:29 |
| HANG SENG INDEX | 20286.71 | 148.31 | 0.74% | 04:01 |
Данные: Bloomberg
По материалам