Фирма профессиональных услуг PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала доклад под названием The long view: how will the global economic order change by 2050? В нем отображен рейтинг самых богатых стран по прогнозируемому уровню ВВП (по паритету покупательной способности). Об этом сообщает PricewaterhouseCoopers.
Читай также: Где и как отдыхают самые богатые люди мира
Паритет покупательной способности отображает экономическую производительность и уровень жизни среди стран в определенном периоде времени. Все данные представлены в долларах США и при постоянных значениях.
Рейтинг самых богатых стран в 2050 году
32. Нидерланды. $1, 08 трлн.
31. Колумбия $1, 111 трлн.
30. ЮАР. $1, 148 трлн.
29. Вьетнам. $1, 303 трлн.
28. Бангладеш. $1, 324 трлн.
27. Аргентина. $1,342 трлн.
26. Польша. $1,505 трлн.
25. Малайзия. $1,506 трлн.
24. Филиппины. $1, 615 трлн.
23. Австралия. $1, 663 трлн.
22. Таиланд. $1, 732 трлн.
21. Нигерия. $1, 794 трлн.
20. Пакистан. $1, 868 трлн.
19. Египет. $2, 049 трлн.
18. Канада. $2, 141 трлн.
17. Испания. $2, 159 трлн.
16. Иран. $2, 354 трлн.
15. Италия. $2, 541 трлн.
14. Южная Корея. $2, 651 трлн.
13. Саудовская Аравия. $2, 755 трлн.
12. Турция. $2, 996 трлн.
11. Франция. $3, 377 трлн.
10. Великобритания. $3, 638 трлн.
9. Мексика. $3, 661 трлн.
8. Бразилия. $4, 439 трлн.
7. Германия. $4, 707 трлн.
6. Россия. $4, 736 трлн.
5. Индонезия. $5, 424 трлн.
4. Япония. $5, 606 трлн.
3. Индия. $19, 511 трлн.
2. США. $23, 475 трлн.
1. Китай. $38, 008 трлн.
Читай также: ТОП-5 лучших стран для фрилансеров
Ранее сообщался ТОП-10 самых дорогих городов в мире. Оказалось, что в Гонконге, Сиднее и Ванкувере самая дорогая жизнь.
Смотри также - ТОП-10 самых богатых стран мира: