| Регион |
|
USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киев | Min | 24.50 | 26.70 | 26.40 | 28.90 | 2.80 | 3.25 |
| Max | 26.50 | 27.30 | 28.60 | 29.70 | 3.20 | 3.40 | |
| Средний | 25.94 | 27.06 | 27.91 | 29.29 | 2.98 | 3.34 | |
| Одесса | Min | 25.20 | 26.20 | 27.30 | 28.20 | 2.00 | 3.20 |
| Max | 26.30 | 26.90 | 28.00 | 28.90 | 2.90 | 3.40 | |
| Средний | 25.70 | 26.63 | 27.60 | 28.68 | 2.64 | 3.30 | |
| Львов | Min | 26.00 | 26.95 | 27.80 | 28.90 | 2.60 | 3.20 |
| Max | 26.25 | 27.30 | 28.45 | 31.00 | 2.90 | 3.45 | |
| Средний | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.83 | 2.77 | 3.31 |


