Валюта | Значения | Изменения |
Чистое изменение (net change) |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0889 | -0.0027 | -0.25% |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4306 | 0.0048 | +0.34% |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 1.0062 | 0.0050 | +0.50% |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.5778 | -0.0041 | -0.05% |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.8538 | 0.0163 | +0.24% |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.8837 | 0.0486 | +0.55% |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.8134 | 0.0504 | +0.20% |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.6670 | 0.0619 | +0.22% |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 4.1099 | 0.0004 | +0.01% |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 289.1700 | 0.3100 | +0.11% |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 78.5175 | 0.8126 | +1.05% |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 3.0378 | -0.0092 | -0.30% |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9570 | -0.0067 | -0.17% |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 102.3900 | -0.0100 | -0.01% |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 16.7357 | -0.0496 | -0.30% |
USD-MAD (доллар США-марокканский дихрам) | 9.8818 | -0.0095 | -0.10% |
Время: относительно 11:11 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg