Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 23.80 | 25.40 | 25.20 | 26.80 | 3.00 | 3.85 | |
Киев | Max | 25.20 | 25.90 | 26.51 | 27.90 | 3.75 | 4.06 |
Средний | 24.78 | 25.69 | 26.11 | 27.36 | 3.57 | 3.91 | |
Min | 24.00 | 25.50 | 25.50 | 27.00 | 2.00 | 3.85 | |
Одесса | Max | 25.00 | 25.70 | 26.20 | 27.20 | 3.55 | 4.00 |
Средний | 24.65 | 25.58 | 25.88 | 27.05 | 3.06 | 3.90 | |
Min | 23.85 | 25.25 | 25.25 | 26.70 | 3.00 | 3.70 | |
Львов | Max | 25.00 | 25.90 | 27.00 | 29.50 | 3.55 | 3.85 |
Средний | 24.49 | 25.48 | 25.94 | 27.49 | 3.29 | 3.78 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков