Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 23.50 | 25.35 | 24.70 | 26.90 | 3.00 | 3.87 | |
Киев | Max | 25.10 | 25.95 | 26.42 | 27.80 | 3.71 | 4.07 |
Средний | 24.66 | 25.61 | 25.92 | 27.35 | 3.57 | 3.93 | |
Min | 24.20 | 25.50 | 25.50 | 26.90 | 2.00 | 3.85 | |
Одесса | Max | 25.00 | 25.80 | 26.20 | 27.40 | 3.55 | 4.00 |
Средний | 24.68 | 25.64 | 25.88 | 27.15 | 3.06 | 3.90 | |
Min | 24.10 | 25.25 | 25.42 | 26.85 | 3.00 | 3.70 | |
Львов | Max | 25.00 | 25.90 | 27.00 | 29.50 | 3.60 | 4.00 |
Средний | 24.66 | 25.51 | 26.18 | 27.74 | 3.29 | 3.83 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков