Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 23.80 | 25.00 | 25.10 | 26.65 | 3.00 | 3.80 | |
Киев | Max | 24.80 | 25.60 | 26.41 | 27.50 | 3.75 | 4.00 |
Средний | 24.53 | 25.27 | 25.87 | 27.11 | 3.56 | 3.90 | |
Min | 23.70 | 25.10 | 25.50 | 26.60 | 2.00 | 3.80 | |
Одесса | Max | 24.70 | 25.40 | 26.10 | 27.00 | 3.60 | 3.90 |
Средний | 24.40 | 25.23 | 25.83 | 26.85 | 3.08 | 3.83 | |
Min | 24.10 | 25.00 | 25.50 | 26.75 | 3.00 | 3.70 | |
Львов | Max | 24.85 | 25.45 | 26.45 | 29.50 | 3.62 | 4.00 |
Средний | 24.39 | 25.21 | 25.89 | 27.63 | 3.29 | 3.83 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков