Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 23.80 | 24.95 | 25.10 | 26.60 | 3.00 | 3.85 | |
Киев | Max | 24.70 | 25.30 | 26.05 | 27.50 | 3.75 | 4.03 |
Средний | 24.35 | 25.13 | 25.66 | 26.98 | 3.58 | 3.91 | |
Min | 23.70 | 25.00 | 25.50 | 26.50 | 2.00 | 3.80 | |
Одесса | Max | 24.50 | 25.20 | 26.00 | 27.00 | 3.55 | 3.90 |
Средний | 24.30 | 25.10 | 25.75 | 26.83 | 3.04 | 3.86 | |
Min | 23.90 | 24.80 | 25.40 | 26.35 | 3.00 | 3.50 | |
Львов | Max | 24.60 | 25.10 | 26.20 | 29.50 | 3.60 | 3.95 |
Средний | 24.18 | 24.95 | 25.78 | 27.35 | 3.28 | 3.76 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков