Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 23.70 | 24.80 | 24.90 | 26.50 | 3.00 | 3.77 | |
Киев | Max | 24.30 | 25.10 | 25.70 | 27.30 | 3.72 | 3.95 |
Средний | 24.04 | 24.96 | 25.34 | 26.83 | 3.49 | 3.86 | |
Min | 23.70 | 24.80 | 25.20 | 26.30 | 2.00 | 3.70 | |
Одесса | Max | 24.30 | 24.90 | 25.80 | 27.00 | 3.45 | 3.80 |
Средний | 24.11 | 24.85 | 25.48 | 26.68 | 2.99 | 3.76 | |
Min | 23.50 | 24.75 | 25.05 | 26.45 | 3.00 | 3.70 | |
Львов | Max | 24.40 | 25.00 | 26.05 | 29.50 | 3.60 | 3.90 |
Средний | 23.93 | 24.89 | 25.61 | 27.39 | 3.28 | 3.78 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков