Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 23.00 | 24.60 | 24.50 | 26.15 | 3.00 | 3.70 | |
Киев | Max | 24.40 | 24.95 | 26.20 | 27.50 | 3.65 | 3.97 |
Средний | 23.76 | 24.73 | 25.23 | 26.81 | 3.42 | 3.80 | |
Min | 23.60 | 24.70 | 25.20 | 26.30 | 2.00 | 3.70 | |
Одесса | Max | 24.20 | 24.75 | 25.90 | 26.90 | 3.50 | 3.80 |
Средний | 24.00 | 24.71 | 25.53 | 26.68 | 2.98 | 3.74 | |
Min | 23.05 | 24.40 | 24.80 | 26.30 | 3.00 | 3.65 | |
Львов | Max | 24.10 | 24.70 | 26.20 | 29.50 | 3.45 | 3.85 |
Средний | 23.68 | 24.56 | 25.55 | 27.30 | 3.20 | 3.72 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков