Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 22.70 | 24.20 | 24.00 | 25.70 | 3.00 | 3.75 | |
Киев | Max | 24.00 | 24.60 | 25.51 | 26.70 | 3.62 | 3.94 |
Средний | 23.45 | 24.42 | 24.83 | 26.30 | 3.46 | 3.84 | |
Min | 23.30 | 24.30 | 24.60 | 25.80 | 2.00 | 3.70 | |
Одесса | Max | 23.90 | 24.40 | 25.50 | 26.50 | 3.50 | 3.80 |
Средний | 23.70 | 24.35 | 25.18 | 26.23 | 2.98 | 3.75 | |
Min | 23.20 | 24.00 | 24.85 | 25.90 | 3.00 | 3.65 | |
Львов | Max | 23.80 | 24.50 | 25.70 | 29.50 | 3.50 | 3.90 |
Средний | 23.45 | 24.30 | 25.26 | 27.04 | 3.24 | 3.73 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков