Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 22.70 | 24.20 | 23.80 | 25.70 | 3.00 | 3.75 | |
Киев | Max | 23.95 | 24.50 | 25.41 | 26.50 | 3.62 | 3.94 |
Средний | 23.36 | 24.32 | 24.81 | 26.20 | 3.46 | 3.83 | |
Min | 23.50 | 24.20 | 24.60 | 25.80 | 2.00 | 3.70 | |
Одесса | Max | 23.80 | 24.40 | 25.50 | 26.50 | 3.50 | 3.80 |
Средний | 23.68 | 24.30 | 25.13 | 26.20 | 2.98 | 3.74 | |
Min | 23.10 | 23.95 | 24.75 | 25.90 | 3.00 | 3.70 | |
Львов | Max | 23.70 | 24.50 | 25.60 | 29.50 | 3.52 | 3.90 |
Средний | 23.38 | 24.26 | 25.19 | 27.03 | 3.24 | 3.75 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков