Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 22.70 | 24.00 | 24.10 | 25.50 | 3.00 | 3.70 | |
Киев | Max | 23.95 | 24.50 | 25.61 | 26.60 | 3.61 | 3.90 |
Средний | 23.33 | 24.30 | 24.96 | 26.26 | 3.46 | 3.82 | |
Min | 23.30 | 24.15 | 24.80 | 25.80 | 2.00 | 3.70 | |
Одесса | Max | 23.80 | 24.30 | 25.50 | 26.50 | 3.50 | 3.80 |
Средний | 23.60 | 24.24 | 25.23 | 26.25 | 2.98 | 3.78 | |
Min | 23.10 | 23.95 | 24.70 | 25.90 | 3.00 | 3.70 | |
Львов | Max | 23.70 | 24.50 | 25.50 | 29.50 | 3.51 | 3.90 |
Средний | 23.36 | 24.26 | 25.14 | 27.03 | 3.25 | 3.75 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков