Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 22.90 | 24.15 | 24.50 | 26.30 | 3.00 | 3.75 | |
Киев | Max | 24.05 | 24.70 | 26.00 | 27.00 | 3.70 | 3.98 |
Средний | 23.46 | 24.42 | 25.25 | 26.71 | 3.52 | 3.89 | |
Min | 22.90 | 24.10 | 25.00 | 26.20 | 2.00 | 3.80 | |
Одесса | Max | 23.80 | 24.30 | 25.80 | 26.80 | 3.30 | 3.80 |
Средний | 23.38 | 24.25 | 25.45 | 26.53 | 2.93 | 3.80 | |
Min | 22.95 | 23.90 | 25.05 | 26.15 | 3.00 | 3.70 | |
Львов | Max | 23.70 | 24.50 | 26.00 | 29.50 | 3.58 | 4.00 |
Средний | 23.31 | 24.24 | 25.46 | 27.19 | 3.30 | 3.81 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков