Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 22.90 | 24.10 | 25.00 | 26.45 | 3.00 | 3.75 | |
Киев | Max | 24.20 | 24.55 | 26.30 | 27.20 | 3.70 | 3.95 |
Средний | 23.48 | 24.37 | 25.63 | 26.91 | 3.52 | 3.85 | |
Min | 22.85 | 23.90 | 25.00 | 26.30 | 2.00 | 3.70 | |
Одесса | Max | 23.70 | 24.30 | 26.00 | 26.80 | 3.40 | 3.80 |
Средний | 23.36 | 24.11 | 25.58 | 26.60 | 2.95 | 3.75 | |
Min | 23.00 | 23.80 | 25.00 | 26.35 | 3.00 | 3.50 | |
Львов | Max | 23.30 | 24.30 | 25.65 | 29.50 | 3.57 | 3.85 |
Средний | 23.13 | 24.05 | 25.29 | 27.28 | 3.24 | 3.70 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков