Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 22.90 | 23.90 | 24.60 | 26.50 | 2.90 | 3.80 | |
Киев | Max | 23.50 | 24.50 | 25.90 | 27.20 | 3.78 | 4.05 |
Средний | 23.30 | 24.19 | 25.38 | 26.89 | 3.54 | 3.91 | |
Min | 22.70 | 23.90 | 24.80 | 26.30 | 2.00 | 3.70 | |
Одесса | Max | 23.40 | 24.00 | 25.60 | 26.80 | 3.45 | 3.80 |
Средний | 23.13 | 23.94 | 25.20 | 26.48 | 2.99 | 3.78 | |
Min | 22.50 | 23.90 | 24.90 | 26.50 | 3.00 | 3.70 | |
Львов | Max | 23.00 | 24.20 | 25.50 | 29.50 | 3.57 | 3.85 |
Средний | 22.88 | 24.00 | 25.24 | 27.33 | 3.28 | 3.80 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков