Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 22.50 | 23.90 | 25.10 | 26.95 | 2.90 | 3.80 | |
Киев | Max | 23.50 | 24.40 | 26.40 | 27.80 | 3.70 | 3.95 |
Средний | 23.18 | 24.07 | 25.73 | 27.40 | 3.49 | 3.88 | |
Min | 22.50 | 23.60 | 25.00 | 26.80 | 3.00 | 3.50 | |
Одесса | Max | 23.20 | 23.95 | 26.20 | 27.20 | 3.40 | 3.90 |
Средний | 22.88 | 23.81 | 25.55 | 26.96 | 3.20 | 3.70 | |
Min | 22.50 | 23.60 | 25.30 | 26.30 | 3.20 | 3.69 | |
Львов | Max | 23.20 | 24.10 | 26.10 | 27.25 | 3.50 | 3.86 |
Средний | 22.89 | 23.83 | 25.71 | 26.90 | 3.36 | 3.76 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков