Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 21.20 | 22.60 | 23.65 | 25.40 | 2.30 | 3.45 | |
Киев | Max | 22.40 | 23.40 | 24.80 | 26.00 | 3.40 | 3.65 |
Средний | 21.99 | 22.84 | 24.13 | 25.68 | 3.17 | 3.55 | |
Min | 21.20 | 22.45 | 23.50 | 24.80 | 2.00 | 3.40 | |
Одесса | Max | 22.30 | 22.90 | 24.50 | 25.70 | 3.10 | 3.50 |
Средний | 21.85 | 22.61 | 24.20 | 25.25 | 2.78 | 3.48 | |
Min | 21.20 | 22.40 | 23.50 | 25.10 | 2.80 | 3.40 | |
Львов | Max | 22.05 | 22.70 | 24.70 | 29.00 | 3.27 | 3.65 |
Средний | 21.59 | 22.55 | 24.00 | 26.24 | 3.04 | 3.50 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков