Регион | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Киев | Min | 21.00 | 22.60 | 23.50 | 25.40 | 2.30 | 3.42 |
Max | 22.50 | 23.50 | 25.00 | 26.00 | 3.30 | 3.65 | |
Средний | 21.98 | 22.84 | 24.03 | 25.59 | 3.11 | 3.50 | |
Одесса | Min | 21.20 | 22.40 | 23.50 | 24.80 | 2.00 | 3.40 |
Max | 22.20 | 22.65 | 24.50 | 25.40 | 3.10 | 3.50 | |
Средний | 21.85 | 22.55 | 24.18 | 25.23 | 2.78 | 3.43 | |
Львов | Min | 21.10 | 22.40 | 23.60 | 25.10 | 3.00 | 3.35 |
Max | 22.05 | 22.75 | 24.65 | 25.65 | 3.18 | 3.50 | |
Средний | 21.74 | 22.56 | 24.09 | 25.28 | 3.07 | 3.40 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков