Регион |
| USD1 |
| EUR1 |
| RUR10 |
|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 21.00 | 22.75 | 23.90 | 25.50 | 2.30 | 3.40 | |
Киев | Max | 22.50 | 23.20 | 24.80 | 26.00 | 3.30 | 3.55 |
Средний | 21.96 | 22.94 | 24.26 | 25.72 | 3.10 | 3.49 | |
Min | 21.20 | 22.40 | 23.50 | 25.00 | 2.00 | 3.35 | |
Одесса | Max | 22.20 | 23.50 | 24.50 | 26.50 | 3.10 | 3.50 |
Средний | 21.85 | 22.80 | 24.08 | 25.56 | 2.73 | 3.41 | |
Min | 21.50 | 22.60 | 24.10 | 25.40 | 3.00 | 3.40 | |
Львов | Max | 22.30 | 23.00 | 24.95 | 26.05 | 3.20 | 3.55 |
Средний | 22.00 | 22.73 | 24.40 | 25.59 | 3.09 | 3.44 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков