Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 20.00 | 22.90 | 22.50 | 25.60 | 2.30 | 3.35 | |
Киев | Max | 22.75 | 23.50 | 25.41 | 27.00 | 3.30 | 3.60 |
Средний | 21.84 | 23.24 | 24.48 | 26.17 | 3.03 | 3.47 | |
Min | 21.50 | 22.70 | 24.00 | 25.60 | 2.00 | 3.30 | |
Одесса | Max | 22.30 | 23.70 | 24.70 | 26.50 | 3.00 | 3.50 |
Средний | 21.98 | 23.23 | 24.30 | 25.86 | 2.75 | 3.43 | |
Min | 21.80 | 22.85 | 24.40 | 25.80 | 2.90 | 3.38 | |
Львов | Max | 22.45 | 23.20 | 25.00 | 26.40 | 3.23 | 3.50 |
Средний | 22.19 | 22.99 | 24.73 | 26.02 | 3.06 | 3.42 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков