Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 20.50 | 22.90 | 22.30 | 25.00 | 2.80 | 3.55 | |
Киев | Max | 22.60 | 23.60 | 24.01 | 26.00 | 3.44 | 3.90 |
Средний | 21.82 | 23.26 | 23.49 | 25.31 | 3.21 | 3.70 | |
Min | 21.00 | 22.80 | 23.20 | 24.20 | 2.00 | 3.55 | |
Одесса | Max | 22.50 | 23.50 | 24.30 | 25.80 | 3.30 | 3.70 |
Средний | 22.03 | 23.18 | 23.88 | 25.05 | 2.83 | 3.66 | |
Min | 21.30 | 22.70 | 23.08 | 24.88 | 3.10 | 3.56 | |
Львов | Max | 22.20 | 23.05 | 24.00 | 25.40 | 3.30 | 3.75 |
Средний | 21.78 | 22.94 | 23.50 | 25.18 | 3.25 | 3.67 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков