Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 20.50 | 22.90 | 22.30 | 25.00 | 2.80 | 3.55 | |
Киев | Max | 22.80 | 23.80 | 24.50 | 26.20 | 3.50 | 4.00 |
Средний | 21.88 | 23.34 | 23.64 | 25.48 | 3.24 | 3.77 | |
Min | 21.00 | 22.80 | 23.50 | 24.90 | 2.00 | 3.60 | |
Одесса | Max | 22.50 | 23.50 | 24.20 | 25.50 | 3.40 | 3.80 |
Средний | 21.98 | 23.18 | 23.90 | 25.23 | 2.95 | 3.68 | |
Min | 21.10 | 22.70 | 23.00 | 24.75 | 3.20 | 3.59 | |
Львов | Max | 22.10 | 23.05 | 23.80 | 28.00 | 3.35 | 3.80 |
Средний | 21.59 | 22.93 | 23.30 | 25.76 | 3.26 | 3.70
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков