Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 22.00 | 24.30 | 23.50 | 26.00 | 2.90 | 4.00 | |
Киев | Max | 23.80 | 24.70 | 25.70 | 27.00 | 4.07 | 4.40 |
Средний | 22.98 | 24.48 | 24.39 | 26.57 | 3.75 | 4.26 | |
Min | 22.60 | 24.20 | 24.50 | 26.50 | 2.00 | 4.10 | |
Одесса | Max | 23.80 | 24.80 | 25.80 | 27.00 | 3.80 | 4.30 |
Средний | 23.40 | 24.48 | 25.20 | 26.75 | 3.25 | 4.20 | |
Min | 22.30 | 24.35 | 24.30 | 26.40 | 3.60 | 4.20 | |
Львов | Max | 23.50 | 24.75 | 25.30 | 27.30 | 3.87 | 4.50 |
Средний | 22.83 | 24.53 | 24.70 | 26.77 | 3.78 | 4.30 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков