Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 21.80 | 23.90 | 23.50 | 26.20 | 2.90 | 4.00 | |
Киев | Max | 23.50 | 24.40 | 25.50 | 27.00 | 4.04 | 4.34 |
Средний | 22.81 | 24.17 | 24.61 | 26.58 | 3.73 | 4.21 | |
Min | 21.80 | 23.70 | 24.20 | 26.20 | 2.00 | 4.10 | |
Одесса | Max | 23.60 | 24.50 | 25.50 | 27.00 | 3.80 | 4.20 |
Средний | 22.89 | 24.08 | 24.88 | 26.58 | 3.25 | 4.16 | |
Min | 21.95 | 23.95 | 24.10 | 26.30 | 3.50 | 4.15 | |
Львов | Max | 23.20 | 24.30 | 25.20 | 26.75 | 3.91 | 4.35 |
Средний | 22.59 | 24.09 | 24.63 | 26.55 | 3.77 | 4.23 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков