Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 21.50 | 23.50 | 23.00 | 25.75 | 2.90 | 4.00 | |
Киев | Max | 23.50 | 24.20 | 25.50 | 26.80 | 4.00 | 4.26 |
Средний | 22.43 | 23.80 | 24.23 | 26.31 | 3.69 | 4.16 | |
Min | 21.80 | 23.50 | 23.70 | 25.70 | 2.00 | 4.00 | |
Одесса | Max | 23.20 | 24.30 | 25.10 | 27.10 | 3.80 | 4.20 |
Средний | 22.78 | 23.80 | 24.65 | 26.38 | 3.20 | 4.10 | |
Min | 21.60 | 23.70 | 23.95 | 26.00 | 3.50 | 4.10 | |
Львов | Max | 22.50 | 23.90 | 24.70 | 26.75 | 3.82 | 4.29 |
Средний | 22.15 | 23.80 | 24.41 | 26.40 | 3.70 | 4.16
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков