Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 20.50 | 22.50 | 22.50 | 24.30 | 2.90 | 3.95 | |
Киев | Max | 22.60 | 23.50 | 24.50 | 26.00 | 3.90 | 4.25 |
Средний | 21.53 | 22.93 | 23.34 | 25.29 | 3.66 | 4.13 | |
Min | 21.50 | 22.50 | 23.30 | 25.20 | 2.00 | 4.00 | |
Одесса | Max | 22.30 | 23.50 | 24.40 | 26.40 | 3.60 | 4.20 |
Средний | 21.95 | 22.95 | 24.03 | 25.65 | 3.15 | 4.10 | |
Min | 21.00 | 22.90 | 23.00 | 25.30 | 3.50 | 3.90 | |
Львов | Max | 22.00 | 23.50 | 24.00 | 28.00 | 3.66 | 4.20 |
Средний | 21.38 | 23.08 | 23.43 | 26.21 | 3.58 | 4.04
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков