Валюта | Значения | Изменения |
Чистое изменение (net change) |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1115 | -0.0032 | -0.29% |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5703 | -0.0009 | -0.06% |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9389 | 0.0034 | +0.36% |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.3014 | 0.0142 | +0.17% |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.7130 | 0.0203 | +0.30% |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.8730 | 0.0198 | +0.25% |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.5270 | 0.0558 | +0.23% |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.1092 | 0.0549 | +0.20% |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7709 | 0.0106 | +0.28% |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 283.6000 | 0.9800 | +0.35% |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 55.4028 | 0.0613 | +0.11% |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6811 | -0.0005 | -0.02% |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.7774 | 0.0027 | +0.07% |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 99.2200 | -0.0300 | -0.03% |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.1632 | -0.0056 | -0.05% |
USD-MAD (доллар США-марокканский дихрам) | 9.7516 | 0.0125 | +0.13% |
Время: относительно 10:35 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg