Валюта | Значения | Изменения |
Чистое изменение (net change) |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1301 | 0.0018 | +0.16% |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5599 | -0.0002 | -0.01% |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9294 | -0.0001 | -0.01% |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.1642 | 0.0055 | +0.07% |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.6012 | -0.0093 | -0.14% |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.7716 | 0.0185 | +0.24% |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.1373 | -0.0263 | -0.11% |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.6590 | -0.0408 | -0.15% |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6832 | 0.0019 | +0.05% |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 276.8400 | -0.0100 | 0.00% |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 54.0760 | -0.4500 | -0.83% |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.7443 | 0.0089 | +0.33% |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8308 | -0.0065 | -0.17% |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 97.4300 | 0.0800 | +0.08% |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.4575 | 0.0547 | +0.44% |
USD-MAD (доллар США-марокканский дихрам) | 9.6409 | -0.0077 | -0.08% |
Время: относительно 10:40 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg