Валюта | Значения | Изменения |
Чистое изменение (net change) |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1236 | -0.0030 | -0.27% |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5532 | -0.0029 | -0.19% |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9320 | 0.0032 | +0.34% |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.2129 | 0.0331 | +0.40% |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.6380 | 0.0175 | +0.26% |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.7930 | 0.0366 | +0.47% |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.2911 | 0.0669 | +0.28% |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.7998 | 0.0688 | +0.26% |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6941 | 0.0137 | +0.37% |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 278.6800 | 1.5900 | +0.57% |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 55.2139 | -0.0141 | -0.03% |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.7210 | 0.0075 | +0.28% |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8554 | 0.0139 | +0.36% |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 97.3000 | 0.1500 | +0.15% |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.4051 | 0.0258 | +0.21% |
USD-MAD (доллар США-марокканский дихрам) | 9.6780 | 0.0094 | +0.10% |
Время: относительно 10:40 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg