Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0612 | -0.0043 | -0.40% | 1.3993 | 1.0458 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4734 | -0.0048 | -0.32% | 1.7192 | 1.4566 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9751 | +0.0028 | +0.29% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.7941 | +0.0293 | +0.33% | 8.8847 | 6.4612 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 7.0362 | +0.0267 | +0.38% | 7.1345 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.9360 | -0.0096 | -0.12% | 8.4188 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.7719 | +0.1170 | +0.46% | 26.1111 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 28.3905 | +0.1155 | +0.41% | 28.7910 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7829 | +0.0147 | +0.39% | 3.9682 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 279.5500 | +1.0800 | +0.39% | 292.5300 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 50.4864 | -0.4611 | -0.91% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6960 | +0.0074 | +0.28% | 2.6960 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9875 | +0.0235 | +0.59% | 4.0682 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 93.4100 | +0.2100 | +0.23% | 93.4500 | 86.1500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.0573 | +0.0450 | +0.37% | 12.5252 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 10.0508 | +0.0244 | +0.24% | 10.2009 | 8.0122 |
Время: относительно 10:40 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg