Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0748 | +0.0017 | +0.16% | 1.3993 | 1.0458 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4822 | +0.0004 | +0.03% | 1.7192 | 1.4635 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9711 | -0.0016 | -0.16% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.6301 | -0.0013 | -0.02% | 8.8275 | 6.4414 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.9501 | -0.0120 | -0.17% | 7.1345 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.0859 | +0.0251 | +0.31% | 8.4188 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.6925 | +0.0132 | +0.05% | 26.1111 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 28.0302 | -0.0436 | -0.16% | 28.7910 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7874 | -0.0096 | -0.25% | 3.9682 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 278.6900 | -1.2900 | -0.46% | 292.5300 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 58.3065 | +0.1204 | +0.21% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6032 | +0.0057 | +0.22% | 2.6485 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9790 | -0.0010 | -0.03% | 4.0682 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 92.3500 | 0.0000 | 0.00% | 92.4500 | 69.6200 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.0905 | -0.0416 | -0.34% | 12.5252 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.9554 | -0.0228 | -0.23% | 10.2009 | 8.0082 |
Время: относительно 10:30 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg