Госстат уточняет, что номинальные доходы населения в 2014 году увеличились на 3,6% по сравнению с 2013 годом, а номинальный располагаемый доход в расчете на душу населения возрос на 3% и составил 27,7 тыс. грн.
Согласно данным статистического ведомства, номинальные расходы населения в минувшем году также возросли на 3,6%.
Зарплата в Украине в 2015 году (согласно данным Госстата) *
| Название областей | январь | февраль |
| Украина | 3455 | 3633 |
| Винницкая | 2732 | 2825 |
| Волынская | 2652 | 2722 |
| Днепропетровская | 3735 | 3821 |
| Донецкая | 4359 | 4322 |
| Житомирская | 2643 | 2747 |
| Закарпатская | 2652 | 2807 |
| Запорожская | 3441 | 3519 |
| Ивано-Франковская | 2816 | 2912 |
| Киевская | 3381 | 3511 |
| Кировоградская | 2687 | 2730 |
| Луганская | 2990 | 2995 |
| Львовская | 2905 | 3112 |
| Николаевская | 3326 | 3436 |
| Одесская | 3250 | 3261 |
| Полтавская | 3085 | 3175 |
| Ровенская | 2898 | 2997 |
| Сумская | 2841 | 2880 |
| Тернопольская | 2403 | 2547 |
| Харьковская | 3021 | 3145 |
| Херсонская | 2536 | 2556 |
| Хмельницкая | 2737 | 2834 |
| Черкасская | 2742 | 2816 |
| Черновицкая | 2479 | 2570 |
| Черниговская | 2640 | 2904 |
| м. Киев | 5385 | 6099 |
* не включены данные Крымского полуострова и оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях
Использованы материалы "Интерфакс-Украина", данные: Госстат


