| Валюта | Значения |
Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
| EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0830 | -0.0059 | -0.54% | 1.3993 | 1.0458 |
| GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4822 | -0.0057 | -0.38% | 1.7192 | 1.4635 |
| USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9665 | +0.0047 | +0.49% | 1.0240 | 0.7406 |
| USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.6233 | +0.0363 | +0.42% | 8.8275 | 6.4414 |
| USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.8921 | +0.0329 | +0.48% | 7.1345 | 5.3338 |
| USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.0205 | +0.0462 | +0.58% | 8.4188 | 5.8491 |
| USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.3139 | +0.0728 | +0.29% | 26.1111 | 19.5830 |
| USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.8024 | +0.1391 | +0.50% | 28.7910 | 21.5336 |
| USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7794 | +0.0148 | +0.39% | 3.9682 | 2.9953 |
| USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 276.6100 | +0.8700 | +0.32% | 292.5300 | 217.2700 |
| USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 58.5676 | +0.7184 | +1.24% | 79.1688 | 33.5503 |
| USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6148 | +0.0043 | +0.16% | 2.6485 | 2.0617 |
| USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9748 | +0.0038 | +0.10% | 4.0682 | 3.4007 |
| USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 92.3500 | +0.1500 | +0.16% | 92.3500 | 69.6200 |
| USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.0881 | +0.0443 | +0.37% | 12.5252 | 10.2728 |
| USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.8901 | +0.0282 | +0.29% | 10.2009 | 8.0082 |
Время: относительно 10:30 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg


