Курсы валют по карточным операциям на 16 марта

Курсы валют по карточным операциям на 16 марта
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
ПриватБанк 22.5000 26.0417 23.0000 27.0270 3.6000 4.0000
ОТП Банк 23.9938 24.9882 25.4646 26.4282    
Укрсоцбанк 21.0000 25.0000 22.0000 27.0000    
Ощадбанк 21.5000 25.5000 22.6000 26.8000 3.2000 4.0000
Креди Агриколь Банк 22.0000 26.0000 23.0000 27.5700    
Укрэксимбанк 21.0000 25.0000 22.8000 27.0000    
Райффайзен Банк Аваль 22.0022 28.0000 22.5023 30.0000    

 

 

Данные: "Интерфакс-Украина"



Следите за нашими новостями и видео
  • YouTube
  • Facebook
  • Telegram
  • Google News

ТОП-Новости