Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0618 | -0.0017 | -0.16% | 1.3993 | 1.0495 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4878 | -0.0005 | -0.03% | 1.7192 | 1.4846 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 1.0040 | +0.0017 | +0.17% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.6095 | +0.0207 | +0.24% | 8.6696 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 7.0213 | +0.0089 | +0.13% | 7.1030 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.1335 | +0.0312 | +0.39% | 8.2421 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.7065 | +0.0240 | +0.09% | 25.9887 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 28.3724 | +0.0445 | +0.16% | 28.7002 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.9106 | +0.0158 | +0.41% | 3.9281 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 287.0600 | +1.3500 | +0.47% | 289.5100 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 61.2739 | -0.0021 | -0.00% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.5904 | +0.0061 | +0.24% | 2.6475 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 4.0147 | +0.0127 | +0.32% | 4.0563 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.6800 | -0.0200 | -0.02% | 92.2100 | 86.0100 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.3363 | +0.0379 | +0.31% | 12.3855 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 10.0483 | -0.0042 | -0.04% | 10.1455 | 7.9785 |
Время: относительно 10:30по киевскому времени.
Данные: Bloomberg