Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0636 | +0.0089 | +0.84% | 1.3993 | 1.0495 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5001 | +0.0071 | +0.48% | 1.7192 | 1.4893 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 1.0012 | -0.0081 | -0.80% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.5543 | -0.0865 | -1.00% | 8.6696 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 7.0084 | -0.0593 | -0.84% | 7.1030 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.0995 | -0.1086 | -1.32% | 8.2421 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.6215 | -0.2366 | -0.91% | 25.9887 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 28.3260 | -0.2373 | -0.83% | 28.7002 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.8780 | -0.0301 | -0.77% | 3.9281 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 285.2100 | -2.2400 | -0.78% | 289.5100 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 60.9621 | -0.7271 | -1.18% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.5878 | -0.0227 | -0.87% | 2.6475 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 4.0234 | -0.0146 | -0.36% | 4.0563 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.6800 | -0.0200 | -0.02% | 92.2100 | 86.0100 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.1547 | -0.1244 | -1.01% | 12.3855 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 10.0337 | -0.0703 | -0.70% | 10.1455 | 7.9785 |
Время: относительно 10:10 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg