Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0692 | -0.0006 | -0.06% | 1.3993 | 1.0666 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5087 | +0.0017 | +0.11% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9504 | +0.0122 | +1.30% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.5613 | +0.0018 | +0.02% | 8.5924 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.9680 | +0.0024 | +0.03% | 6.9858 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.1035 | +0.0161 | +0.20% | 8.1258 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.4906 | -0.0139 | -0.05% | 25.5715 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 28.1694 | +0.0090 | +0.03% | 28.2452 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.8871 | -0.0015 | -0.04% | 3.9026 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 287.5400 | +0.2400 | +0.08% | 288.3900 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 62.5900 | +0.1335 | +0.21% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6258 | -0.0124 | -0.47% | 2.6475 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 4.0404 | -0.0066 | -0.16% | 4.0504 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.7000 | +0.1000 | +0.11% | 92.2100 | 86.0100 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.3255 | -0.0408 | -0.33% | 12.3786 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.9948 | -0.0135 | -0.13% | 10.1227 | 7.9785 |
Время: относительно 10:00 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg