В то же время ОТП Банк и Укрэксимбанк, наоборот, понизили курс продажи доллара на 1 грн – до 25-25,5 грн/$1.
Самый выгодный курс покупки доллара по картам из семи отслеживаемых агентством крупнейших банков предлагает ПриватБанк – 25 грн/$1.
На "черном" рынке курс гривни, который уже в среду прекратил укрепляться и в четверг вечером откатился к уровню 26,5-27 грн/$1, в пятницу имеет тенденцию к дальнейшему небольшому ослаблению и составляет около 27,5-28 грн/$1.
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 6 марта 2015г.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
ПриватБанк | 25.0000 | 28.9855 | 28.0000 | 32.0513 | 4.1000 | 5.0000 |
ОТП Банк | 22.9982 | 25.0071 | 25.3520 | 27.5353 | ||
ВТБ | 23.5000 | 29.0000 | 25.8200 | 32.0400 | ||
Ощадбанк | 22.5000 | 27.0000 | 23.5000 | 29.0000 | 3.2000 | 4.4000 |
Креди Агриколь Банк | 24.0000 | 29.0000 | 26.5000 | 33.0000 | ||
Укрэксимбанк | 21.0000 | 24.5000 | 23.2500 | 27.6500 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 22.9991 | 29.0000 | 25.0000 | 32.0000 |
Данные: сайты банков, ИНТЕРФАКС-УКРАИНА