Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1419 | +0.0025 | +0.22% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5408 | +0.0013 | +0.08% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9312 | -0.0010 | -0.11% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.4056 | -0.0179 | -0.21% | 8.5551 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5195 | -0.0147 | -0.22% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.5705 | -0.0191 | -0.25% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.1990 | -0.0370 | -0.15% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.3846 | -0.0658 | -0.25% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6601 | -0.0136 | -0.37% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 268.3800 | -0.5800 | -0.22% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 62.7287 | -0.7130 | -1.12% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4556 | -0.0015 | -0.06% | 2.5149 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8983 | +0.0131 | +0.34% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.5500 | 0.0000 | 0.00% | 92.2100 | 86.0000 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.6378 | -0.0282 | -0.24% | 11.8926 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.4929 | -0.0261 | -0.27% | 9.7856 | 7.9785 |
Авторынок: десятка самых ожидаемых новых моделей 2025 года
Сегодня, 15:40