Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1448 | -0.0029 | -0.25% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5322 | -0.0006 | -0.04% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9213 | +0.0001 | +0.01% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.2568 | +0.0096 | +0.12% | 8.3901 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5029 | +0.0172 | +0.27% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.5173 | +0.0030 | +0.04% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.2048 | +0.0434 | +0.18% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.3169 | +0.0706 | +0.27% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6456 | +0.0130 | +0.36% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 268.0500 | +0.7000 | +0.26% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 65.8932 | -0.7014 | -1.05% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4353 | -0.0030 | -0.12% | 2.4683 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8658 | +0.0098 | +0.25% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.3500 | 0.0000 | 0.00% | 92.2100 | 85.6500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.3026 | +0.0318 | +0.28% | 11.8150 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.4811 | +0.0175 | +0.18% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:45 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg