| Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Min | 15.40 | 15.50 | 17.44 | 19.00 | 2.29 | 2.52 | |
| Киев | Max | 16.90 | 17.02 | 19.17 | 19.27 | 2.50 | 2.70 |
| Средний | 16.36 | 16.74 | 18.48 | 19.23 | 2.36 | 2.55 | |
| Min | 16.50 | 17.02 | 18.80 | 19.26 | 2.33 | 2.53 | |
| Донецк | Max | 17.00 | 17.02 | 19.22 | 19.26 | 2.50 | 2.53 |
| Средний | 16.80 | 17.02 | 19.01 | 19.26 | 2.42 | 2.53 | |
| Min | 16.80 | 17.02 | 19.00 | 19.26 | 2.00 | 2.53 | |
| Львов | Max | 16.93 | 17.02 | 19.20 | 19.27 | 2.50 | 2.53 |
| Средний | 16.89 | 17.02 | 19.12 | 19.26 | 2.28 | 2.53
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


