Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1456 | -0.0025 | -0.22% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5162 | -0.0004 | -0.03% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9238 | -0.0001 | -0.01% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.2476 | +0.0302 | +0.37% | 8.3901 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.4979 | +0.0137 | +0.21% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.5442 | +0.0272 | +0.36% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.2254 | +0.0417 | +0.17% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.3065 | +0.0582 | +0.22% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6455 | +0.0126 | +0.35% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 270.0900 | +1.0600 | +0.39% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 66.0145 | +0.7881 | +1.21% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.3997 | -0.0013 | -0.05% | 2.4478 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8990 | +0.0079 | +0.20% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.5500 | -0.1000 | -0.11% | 92.2100 | 85.6500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.4143 | +0.0338 | +0.30% | 11.8150 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.4700 | +0.0049 | +0.05% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:28 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg