Курсы валют по карточным операциям на 3 февраля

Курсы валют по карточным операциям на 3 февраля
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
ПриватБанк 20.0000 21.3220 23.0000 24.2131 2.6000 3.2000
ОТП Банк 20.6036 20.8942 23.2376 23.7304    
ВТБ 16.2000 20.0000 18.4000 22.7000    
Ощадбанк 18.8000 20.2600 20.3500 23.0500 2.3000 3.0320
Альфа-Банк 18.3500 21.2500 20.5500 24.2700    
Укрсоцбанк 17.7000 21.2000 20.2000 24.2000    

 

 

Данные: сайты банков

Читайте также: Курс валют для платежных карт: как не переплатить



Следите за нашими новостями и видео
  • YouTube
  • Facebook
  • Telegram
  • Google News

ТОП-Новости