Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1350 | +0.0009 | +0.08% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5039 | 0.0000 | 0.00% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9263 | -0.0018 | -0.19% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.2731 | -0.0443 | -0.53% | 8.3901 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5607 | -0.0028 | -0.04% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.6111 | -0.0384 | -0.50% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.4895 | -0.0082 | -0.03% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.5420 | -0.0214 | -0.08% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6854 | -0.0063 | -0.17% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 273.1500 | -0.8700 | -0.32% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 67.5414 | -0.7816 | -1.14% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4163 | -0.0148 | -0.61% | 2.4478 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9238 | -0.0066 | -0.17% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.7600 | +0.1700 | +0.19% | 92.2100 | 85.6500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.5312 | +0.0323 | +0.28% | 11.8150 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5459 | -0.0085 | -0.09% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:48 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg