Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 15.15 | 15.50 | 17.10 | 18.70 | 2.20 | 2.38 | |
Киев | Max | 16.60 | 16.74 | 18.70 | 18.90 | 2.40 | 2.47 |
Средний | 16.08 | 16.50 | 17.97 | 18.88 | 2.28 | 2.42 | |
Min | 16.20 | 16.74 | 18.35 | 18.90 | 2.20 | 2.40 | |
Донецк | Max | 16.72 | 16.74 | 18.80 | 18.90 | 2.40 | 2.42 |
Средний | 16.49 | 16.74 | 18.60 | 18.90 | 2.32 | 2.41 | |
Min | 16.55 | 16.74 | 18.60 | 18.90 | 2.00 | 2.42 | |
Львов | Max | 16.62 | 16.74 | 18.80 | 18.90 | 2.40 | 2.43 |
Средний | 16.60 | 16.74 | 18.73 | 18.90 | 2.24 | 2.42
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков