Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 15.09 | 15.50 | 17.10 | 18.70 | 2.23 | 2.45 | |
Киев | Max | 16.56 | 16.66 | 18.70 | 18.90 | 2.42 | 2.47 |
Средний | 16.05 | 16.45 | 17.93 | 18.87 | 2.31 | 2.46 | |
Min | 16.20 | 16.65 | 18.30 | 18.90 | 2.25 | 2.45 | |
Донецк | Max | 16.62 | 16.66 | 18.80 | 18.90 | 2.42 | 2.46 |
Средний | 16.36 | 16.66 | 18.50 | 18.90 | 2.35 | 2.46 | |
Min | 16.52 | 16.65 | 18.60 | 18.90 | 2.00 | 2.45 | |
Львов | Max | 16.57 | 16.66 | 18.80 | 18.90 | 2.41 | 2.47 |
Средний | 16.54 | 16.66 | 18.71 | 18.90 | 2.27 | 2.46
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков