Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 15.04 | 15.50 | 17.05 | 18.60 | 2.23 | 2.45 | |
Киев | Max | 16.50 | 16.62 | 18.60 | 18.83 | 2.42 | 2.50 |
Средний | 16.03 | 16.42 | 17.89 | 18.79 | 2.32 | 2.47 | |
Min | 16.20 | 16.62 | 18.33 | 18.83 | 2.25 | 2.45 | |
Донецк | Max | 16.58 | 16.62 | 18.73 | 18.83 | 2.42 | 2.46 |
Средний | 16.33 | 16.62 | 18.47 | 18.83 | 2.35 | 2.46 | |
Min | 16.50 | 16.62 | 18.50 | 18.83 | 2.00 | 2.45 | |
Львов | Max | 16.52 | 16.62 | 18.72 | 18.83 | 2.43 | 2.51 |
Средний | 16.51 | 16.62 | 18.66 | 18.83 | 2.27 | 2.47
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков