| Регион | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киев | Min | 14.96 | 15.50 | 17.34 | 19.00 | 2.29 | 2.52 |
| Max | 16.20 | 16.53 | 19.06 | 19.16 | 2.45 | 2.53 | |
| Средний | 15.91 | 16.33 | 18.28 | 19.13 | 2.36 | 2.53 | |
| Донецк | Min | 16.13 | 16.53 | 18.70 | 19.15 | 2.30 | 2.53 |
| Max | 16.50 | 16.53 | 19.10 | 19.16 | 2.46 | 2.53 | |
| Средний | 16.28 | 16.53 | 18.85 | 19.16 | 2.40 | 2.53 | |
| Львов | Min | 16.36 | 16.53 | 18.90 | 19.16 | 2.10 | 2.53 |
| Max | 16.45 | 16.53 | 19.10 | 19.16 | 2.51 | 2.53 | |
| Средний | 16.41 | 16.53 | 18.99 | 19.16 | 2.34 | 2.53 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
Читайте также: НБУ хочет запретить финансовым компаниям менять валюту


