Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум | Время |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1584 | -0.0022 | -0.19% | 1.3993 | 1.1460 | 03:18:48 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5101 | -0.0012 | -0.08% | 1.7192 | 1.5035 | 03:19:18 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.8796 | 0.0000 | 0.00% | 1.0240 | 0.7406 | 03:19:18 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.1292 | -0.0051 | -0.06% | 8.2415 | 6.3254 | 03:19:18 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.4183 | +0.0132 | +0.21% | 6.4864 | 5.3338 | 03:19:18 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.6300 | +0.0061 | +0.08% | 7.8745 | 5.8491 | 03:19:18 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.0839 | +0.0072 | +0.03% | 24.3125 | 19.5830 | 03:19:48 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.0065 | +0.0482 | +0.19% | 26.2767 | 21.5336 | 03:18:54 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7348 | +0.0044 | +0.12% | 3.7645 | 2.9953 | 03:20:04 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 275.6400 | +0.1700 | +0.06% | 280.3500 | 217.2700 | 03:19:21 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 65.1120 | +0.2322 | +0.36% | 79.1688 | 33.5503 | 03:18:18 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.3387 | +0.0022 | +0.09% | 2.4146 | 2.0617 | 03:19:10 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9237 | +0.0072 | +0.18% | 3.9993 | 3.4007 | 03:20:00 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.6700 | +0.1700 | +0.19% | 92.2100 | 84.6000 | 03:12:38 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.6636 | +0.0265 | +0.23% | 11.8150 | 10.2728 | 03:19:05 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.3945 | +0.0023 | +0.02% |
Время: относительно 10:30 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg